| Landesflagge | Landeswappen | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flag of Saxony-Anhalt.svg | Wappen Sachsen-Anhalt.svg | - | Wahlspruch: Wir stehen früher auf. | Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Magdeburg | bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 20.445,26 km² (8.) | bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: | 2.469.716 (11.) (30. Dezember 2005) | bgcolor="#FFFFFF" | Bevölkerungsdichte: | 121 Einwohner je km² (14.) | bgcolor="#FFFFFF" | Schulden je Einwohner: | 7.770 € (Ende 2005) | bgcolor="#FFFFFF" | Schulden gesamt: | 18 Mrd. € (2004) | bgcolor="#FFFFFF" | DE: | DE-ST
| bgcolor="#FFFFFF" | Website: | www.sachsen-anhalt.de | |||
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Ministerpräsident: | Wolfgang Böhmer (CDU) (seit 16. Mai 2002) | bgcolor="#FFFFFF" | Regierende Parteien: | CDU u. SPD ''(ab 24. April 2006) | bgcolor="#FFFFFF" | Sitzverteilung im Landtag (97 Sitze) | CDU 40 Die Linke.PDS 26 SPD 24 FDP 7 | bgcolor="#FFFFFF" | letzte Wahl: | 26. März 2006 | bgcolor="#FFFFFF" | nächste Wahl: | 2011 | ||||||||||||||||
| Parlamentarische Vertretung | bgcolor="#FFFFFF" | Stimmen im Bundesrat: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | bgcolor="#FFFFFF" | Germany Laender Sachsen-Anhalt.png | |||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt ist ein Land in Deutschland. Die Landeshauptstadt ist Magdeburg, angrenzende Länder sind Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen.

Jugendfeuerwehr Groß Santersleben - Über die Ausbildungsstätte und Aktivitäten ihrer Mitglieder sowie Wettkämpfe informiert die Wehr.
Jugendfeuerwehr Halle-Lettin - Es wird ein Überblick über Dienstpläne und Veranstaltungen der Wehr gegeben.
Jugendfeuerwehr Roßlau - Informationen zu Aktivitäten und Geschichte der Jugendfeuerwehr sind mit Bildern hinterlegt.
Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt - Der Jugendverband gibt Einblicke in die Ausbildung der jungen Kameraden und die Mitgliederzahlen.
| Nationalhymnen | |
| Next Video | |